반듯한정형외과 홍대점
비급여항목
항 목 | 가 격 | 비 고 | 최종변경일 |
도수치료 | 10,000 ~ 230,000 | 시간별/부위별 | 22.09.26 |
체외충격파 | 90,000 | 타수별/부위별 | 22.09.26 |
신장분사치료 | 30,000 | | 22.09.26 |
확대 항 목 | 가 격 | 비 고 | 최종변경일 |
초음파 | 30.000 ~ 50,000 | 부위별 | 22.09.26 |
확대 항 목 | 가 격 | 비 고 | 최종변경일 |
진단서 | 20,000 | 차트복사: 1000원 | 22.09.26 |
진료확인서 | 3,000 | | 22.09.26 |
통원확인서 | 3,000 | | 22.09.26 |
추가진료기록부 | 1,000 | 장당 | 22.09.26
|
상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 | 22.09.26
|
상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 | 22.09.26
|
병무용진단서 | 20,000 | | 22.09.26 |
영문진단서 | 20,000 | | 22.09.26
|
영상복사 | 10,000 | | 22.09.26
|
확대 항 목 | 가 격 | 비 고 | 최종변경일 |
ABC주사 | 80,000 | | 22.09.26 |
멀티비타민주사 | 60,000 | | 22.09.26 |
뇌영양 + 어지럼증 주사 | 60,000 | | 22.09.26 |
마늘주사 | 50,000 | | 22.09.26 |
신데렐라주사 | 50,000 | | 22.09.26
|
감초주사 | 50,000 | | 22.09.26
|
태반주사 | 50,000 | | 22.09.26
|
리포라제 | 10,000~100,000 | 행위별/부위별 | 22.09.26 |
확대 항 목 | 가 격 | 비 고 | 최종변경일 |
보조기 | 25,000~50,000 | 부위별 | 22.09.26 |
목발 | 30,000 | | 22.09.26 |
석고신발 | 12,000 | | 22.09.26 |
벨포밴드 | 20,000 | | 22.09.26 |
소프트칼라 | 15,000 | | 22.09.26
|
복대 | 10,000 | | 22.09.26
|
확대